meteo melano weather
Latitude N 45° 55' 23" Longitude E 08° 59' 00" Elevation 299 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 41.0 °C | 17:51 on 08 luglio |
| Lowest Temperature | -4.8 °C | 05:35 on 07 gennaio |
| Highest Dew Point | 26.4 °C | 19:19 on 26 giugno |
| Lowest Dew Point | -14.8 °C | 17:02 on 28 marzo |
| Highest Apparent Temperature | 44.4 °C | 16:30 on 27 giugno |
| Lowest Apparent Temperature | -267.9 °C | 13:27 on 19 gennaio |
| Lowest Wind Chill Temperature | -10.7 °C | 13:27 on 19 gennaio |
| Highest Heat Index | 46.9 °C | 17:26 on 27 giugno |
| Highest Minimum | 26.4 °C | 10 agosto |
| Lowest Maximum | 1.1 °C | 22 gennaio |
| Highest Humidity | 99 % | 03:15 on 01 gennaio |
| Lowest Humidity | 10 % | 16:25 on 28 marzo |
| Highest Daily Range | 23.3 °C | 15 agosto |
| Lowest Daily Range | 0.0 °C | 22 gennaio |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 550.8 mm/hr | 07:57 on 13 novembre |
| Highest Hourly Rainfall | 45.9 mm | 07:57 on 13 novembre |
| Highest Daily Rainfall | 19.8 mm | 02 giugno |
| Highest Monthly Rainfall | 25.5 mm | giugno |
| Longest Dry Period | 122 days | to 05 maggio |
| Longest Wet Period | 2 days | to 21 agosto |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 52.8 m/s | 11:38 on 15 agosto |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 390.0 m/s | 13:27 on 19 gennaio |
| Highest Daily Wind Run | 185.4 km | 26 marzo |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 985.5 mb | 03:22 on 26 marzo |
| Highest Pressure (sl) | 1040.3 mb | 20:55 on 14 novembre |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 22.11.2026 22:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)